DJI Terra - Flagship - 1年版
機能比較表
機能比較表
農業への応用 | ✔ | ✔ | ✔ |
2Dマップ再構築 (畑/果樹) | ✔ | ✔ | ✔* |
2Dマップ再構築 (都市部) | ✔ | ✔ | ✔* |
2Dマルチスペクトル再構成 | ✔ | ✔ | ✔* |
3Dメッシュ再構築 | ✔ | ✔ | ✔* |
LiDARポイントクラウド再構築 | ✔ | ✔ | ✔* |
地形結果 | ✔ | ✔ | ✔ |
ガウススプラッティング (3DGS) | ✖ | ✔ | ✔ |
詳細点検 (電力利用) | ✖ | ✔ | ✔ |
クラスター型計算 | ✖ | ✖ | ✖ |
デバイスの紐付け | 1 台のデバイス | 1 台のデバイス | 10 台のデバイス |
認証モード | オンライン オフライン | オンライン オフライン | オンライン |
有効期間 | 1 年 / 永久 | 1 年 / 永久 | 永久 |
注意事項 |
※DJI Terraの教育版(Educarion)では、500枚以上の写真の再構築には対応していません。 |
■バージョンアップによる名称変更について |
旧:DJI Terra Electricity → 新:DJI Terra Flagship
旧:DJI Terra Pro → 新:DJI Terra Standard
|
■ライセンス発行について |
ご登録頂いているメールアドレスにアクティベーションコードをご案内致します。
ご登録アドレス以外へ送付ご希望の場合は、連絡事項欄にご記入ください。
|
|
|
|
この商品は 2025年08月07日 にカタログに登録されました。 |
|
|
|