GTPOWER V6 MINI Intelligent Charger【ACアダプター・専用ケーブル・出力XT30U-M付き】(オリジナル日本語マニュアル付き)
GTPOWER V6 MINI Intelligent ChargerGTPOWER V6 MINI Intelligent Charger、家庭用100入力 12VDC★5A★出力安定器、
ETOP DC5.5*2.1mm to XT60、ETOP XT30U-M to XT60H-Fのセットになります。
このセットにより、BETAFPV 300mAh 3S 45C Lipo Batteryや
BETAFPV 450mAh 4S 75C Lipo Batteryのバランスや充電にお使いただくことができます。
※バッテリーは別売りになります。 【使用例】出力をXT30U-Mにすることができるので、BETAFPV 300mAh 3S 45C Lipo Batteryや
BETAFPV 450mAh 4S 75C Lipo Batteryのバランスや充電にお使いただくことができます。
※入力・出力を逆に取り付けないようご注意ください。
※バッテリーは別売りになります。 【同梱物】GTPOWER V6 MINI Intelligent Charger×1
家庭用100入力 12VDC5A出力安定器 2WAYアダプター付×1セット
ETOP DC5.5*2.1mm to XT60×1
ETOP XT30U-M to XT60H-F×1
仕様【V6 MINI】 | |
---|
電圧 | 21V DCより大きい場合に出力300W |
---|
放電 | 25W |
---|
電流 | 1A /セルのバランス調整 |
---|
動作入力電圧 | 7〜28V DC |
---|
Ni-Cad / Ni-MH | 1〜16個のセル |
---|
LiPo / Li-Ion / Li-Fe | 1-6シリーズ |
---|
充電電流 | 0.1〜16.0A |
---|
放電電流 | 0.1〜3.0A |
---|
PB /鉛酸 | 2〜24V |
---|
Cell Balancer内蔵 | 最大6S(シリーズ)Li-Po(JST-XHコネクタ) |
---|
サイクル数 | 最大5サイクル |
---|
重さ | 120g |
---|
寸法 | 80mm x 80mm x 32mm |
---|
【家庭用100入力 12VDC★5A★出力安定器】 | |
---|
INPUT | 100V |
---|
PUTPUT | 12V5A |
---|
【ETOP DC5.5*2.1mm to XT60 250mm】 | |
---|
長さ | 250mm(コネクタ含む) |
---|
オス形状 | DC5.5*2.1mm |
---|
メス形状 | XT60H-F |
---|
ワイヤ | 300V 18AWG |
---|
【ETOP XT30U-M to XT60H-F】 | |
---|
長さ | 126mm(コネクタ含む) |
---|
オス形状 | XT30U-M |
---|
メス形状 | XT60H-F |
---|
|
|
|
この商品は 2021年10月13日 にカタログに登録されました。 |
|
|
|