DJI FlyCart 30 RC Plus送信機【FlyCart 30】
    
                    
                                                
                                                            
                
                
                    | 
  
  
   
      DJI FlyCart30用送信機 
        DJI RC Plus送信機は大画面となる7インチ高輝度(1200ニト)搭載しており、内蔵とWB37外部バッテリーを併用することで、最大6時間の運用が可能
        外部バッテリーはホットスワップによる交換に対応HDMIによる映像出力対応RC Plus送信機をもう1台用意することでDJI FlyCart30のデュアル制御を行うことも可能保護等級IP54の防塵防水性能 ※FlyCart 30 の専用送信機です。ほかのDJI RC Plusを利用するMatriceシリーズなどはFWが異なっているため使用できません。
     
  
  
      | 商品番号 | 21683 |  
    | 送信機 |  
    | 種類 | DJI RC Plus |  
    | APP | DJI Pilot 2 |  
    | 動作周波数 | 2.400~2.483 GHz 5.725~5.850 GHz(日本国内では、5.8 GHz帯は使用不可)
 |  
    | 伝送電力 (EIRP) | 2.400~2.4835 GHz: <33 dBm(FCC)
 <20 dBm(CE/SRRC/MIC(日本))
 
 5.725~5.850 GHz:
 <33 dBm(FCC)
 <23 dBm(SRRC)
 <14 dBm(CE)
 |  
    | 動作環境温度 | -20°C~50°C |  
    | 充電環境温度 | 5°C~40°C |  
    | 内蔵バッテリー駆動時間 | 3.3時間 |  
    | 外部バッテリー駆動時間 | 2.7時間 |  
    | 充電方法 | 最大電力65 W(最大電圧20ボルト)以上のUSB-C急速充電器を使用してください。DJIポータブル充電器を推奨します。 |  
    | 充電時間 | 内蔵バッテリーで2時間、内蔵バッテリーと外部バッテリーで2.5時間(シャットダウン状態で、公式の充電方法で充電した場合) |  
    | 保護等級 | IP54 |  
    | 動画出力インターフェース | HDMI |  
    | Wi-Fiプロトコル | Wi-Fi 6 |  
    | Wi-Fi動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz 5.150~5.250 GHz
 5.725~5.850 GHz
 |  
    | Bluetoothプロトコル | Bluetooth 5.1 |  
    | Bluetooth動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz |  
    | 伝送電力 (EIRP) | <10 dBm |  
    | GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |  
    | 画面 | 7.02インチ タッチ式LCDディスプレイ画面、解像度1920×1200、明るさ1200ニト |  
    | デュアル制御モード | 対応 |  | 
                
                    |  | 
                                
                    |  | 
                                
                    | この商品は 2024年07月02日 にカタログに登録されました。 | 
                
                    |  | 
                
                    |  | 
                                                
                                                
                    |  |