コスパ最高
1つの価格で一石二鳥のパフォーマンス
究極の順応性、妥協は要りません。
360度映像と広角映像がレンズ交換で撮影できる唯一のアクションカメラ。
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
【サマーセール 6/1 15:00~6/18 17:00】
|
※注意※ この商品には 「Insta360 ONE RS 1インチ Edition」 は付属していません |
Introducing Insta360 ONE RS - Built to Adapt.
スペック | 19136【4Kブーストレンズ・360度レンズ】 |
---|---|
絞り値 | 4Kブーストレンズ:F2.4 360度レンズ:F2.0 |
35 mm相当の焦点距離 | 4Kブーストレンズ:16mm 360度レンズ:7.2mm |
写真解像度 | 4Kブーストレンズ: 8000x6000 (4:3) 8000x4500 (16:9) 4000x3000 (4:3) 4000x2250 (16:9) 360度レンズ: 6080x3040 (2:1) |
動画解像度 | 4Kブーストレンズ: 6016x2560@25/24fps (6Kワイドスクリーンモード時) 4000x3000@24/25/30fps, 3840x2160@24/25/30/50/60fps, 2720x1530@24/25/30/60/100fps, 1920x1080@24/25/30/60/120/200fps 360度レンズ: 5760x2880@30/25/24fps, 3840x1920@50/30fps, 3008x1504@100fps |
画像ファイル形式 | ・jpg ・RAW (dng) (RAWファイルの書き出しにはPC/Mac用ソフトウェアが必要です) |
動画ファイル形式 | 4Kブーストレンズ: ・mp4(「PRO_」のプレフィックスがついたファイルは、アプリまたはStudioに読み込みアスペクト比の調節やFlowState手ブレ補正処理が可能です) 360度レンズ: ・insv (アプリまたはStudioで書き出し可能) |
写真モード | スタンダード、HDR、インターバル、ナイトショット、スターラプス、バースト、ピュアショット |
動画モード | 4Kブーストレンズ: スタンダード動画、スローモーション、アクティブHDR、タイムラプス、タイムシフト、ループ録画、6Kワイドスクリーン FlowState(カメラ内手ブレ補正) 編集時FlowState(アプリ内手ブレ補正) 360度レンズ: スタンダード動画、HDR、タイムラプス、タイムシフト、バレットタイム、ループ録画 |
カラープロファイル | 鮮やか、標準、LOG |
重量 | 4Kブーストレンズ:125.3g 360度レンズ:135.3g |
4Kブーストレンズ: 360度レンズ: | 4Kブーストレンズ:70.1x49.1x32.6mm 360度レンズ:70.1x49.1x43mm |
連続撮影時間 | 4Kブーストレンズ: 75分 *ラボ環境における4K@60fps、FlowStateモードでの値 360度レンズ: 82分 *ラボ環境における5.7K@30fpsモードでの値 |
最大動画ビットレート | 100Mbps |
ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
対応端末 | iOS端末: iOSバージョンが 11.0またはそれ以降で、A11またはそれ以降のプロセッサーを搭載する、以下のiOSモバイル端末と互換性があります: iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini,iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro またはそれ以降のiPad Android端末: 以下のプロセッサーを搭載するAndroidモバイル端末と互換性があります: ・ Kirin 980 またはそれ以降のプロセッサーを搭載するAndroid端末。Huawei Mate 20、P30、ま たはそれ以降の機種。 ・ Snapdragon 845またはそれ以降のプロセッサーを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S9、Xiaomi Mi 8、またはそれ以降の機種。 ・ Exynos 9810 またはそれ以降のプロセッサーを搭載するAndroid端末。Samsung Galaxy S9、S9+、Note9、またはそれ以降の機種。 ・ GooglePixel 6などのTensorチップを搭載したAndroid端末。 注意: 1. 上記の要件を満たさない端末でもアプリを使ってONE X2を制御することはできますが、プロセッサーの処理能力を必要とするAIを利用した機能のパフォーマンスは劣る場合があります。 2. Qualcomm SDM765 5Gプロセッサーを搭載するOPPO Reno 3 5Gなどのスマートフォンは、検証の結果ハードウェアデコードのパフォーマンスが悪いため、サポートしません。 3. アプリのインストールには64-bitシステムのモバイル端末が必要です。 32-bitシステムでのアプリのインストールはサポートしません。 4.スナップウィザード機能は以下の端末のみサポートします: iPhone 8またはそれ以降のiPhone (A11またはそれ以降のチップを搭載する機種)、M1チップ搭載のiPad、Kirin 990またはそれ以降のチップを搭載するAndroid端末 (例:Huawei Mate 30またはそれ以降の機種)、Snapdragon 855またはそれ以降のチップを搭載するAndroid端末 (例:Google Pixel 4/Xiaomi Mi 9またはそれ以降の機種)、Exynos 990またはそれ以降のチップを搭載するAndroid端末 (例:Samsung Galaxy S20またはそれ以降の機種) 。 |
ライブ配信 | 4Kブーストレンズ:無し 360度レンズ: 360度ライブ、リフレームライブ(配信側がアングルを決めます) |
EV値 (露出値) | ±4EV |
ISO感度 | 4Kブーストレンズ: 写真: 100-6400 動画: 100-6400 360度レンズ: 写真: 100-3200 動画: 100-3200 |
シャッター速度 | 写真: 1/8000 - 120秒 動画: 1/8000 - 1/秒間コマ数 |
ホワイトバランス | 2000K-10000K |
音声モード | 4Kブーストレンズ: ・風切り音低減 ・指向性強調 ・ステレオ 360度レンズ: ・風切り音低減 ・ステレオ |
音声ファイル形式 | 48 kHz, AAC |
Bluetooth | BLE5.0 |
Wi-Fi | 5 GHz, 802.11ac(標準到達距離 20m、最大転送速度 20MB/秒) |
USB | Type-C *注意: このカメラとAndroid端末との接続は有線接続(microUSBまたはType-C)のみサポートします。 iOS端末との有線接続はサポートしません。 無線接続はiOS端末/Andoroid端末ともにサポートします。 |
microSDカード | 推奨microSDカード:UHS-Iバスインターフェース、動画スピードクラスV30(これ以外のスピードクラスはサポートしません)、exFATフォーマット、最大容量1TB。 |
バッテリー容量 | 1445mAh |
充電方法 | Type-C USB |
充電時間 | 65分(電源オフ) |
動作環境 | -20℃〜40℃ |
FAQ
![]() 【画像を拡大する】 | ![]() 【画像を拡大する】 | |
この商品は 2022年03月09日 にカタログに登録されました。
この商品を買った人は、こんな商品も買っています |